Selection of specific applications is made considering various critical factors like, high speed and high temperature extrusion.
Suitable for different applications :
SR NO | PRODUCT NAME | CODE NO | TIO2-CONTENT | BULK DENSITY | MFI GM/10 MINUTE | WEIGHT &TEMP. | |
1 | SP WHITE | WH-3421 | 70% | 1.122 GM/CC | 76 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
2 | WHITE | WH-3427 | 60% | 1.246 GM/CC | 78 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
3 | WHITE | WH-8443 | 50% | 1.174 GM/CC | 77 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
4 | WHITE | WH-8430 | 40% | 1.212 GM/CC | 62 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
5 | WHITE | WH-8438 | 31% | 1.033 GM/CC | 74 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
SR NO | PRODUCT NAME | CODE NO | TIO2-CONTENT | BULK DENSITY | MFI GM/10 MINUTE | WEIGHT &TEMP. | |
1 | HIPS SUPREME WHITE | WH-1502 | Trade customized | 1.162 GM/CC | 113 GM/10 MIUNTE | 2.16 KG/230'-C | Quick Enquiry |
2 | HIPS MILKY WHITE | WH-1419 | Trade customized | 1.062 GM/CC | 55 GM/10 MINUTE | 2.16KG/230'-C | Quick Enquiry |
SR NO | PRODUCT NAME | CODE NO | TIO2-CONTENT | BULK DENSITY | MFI GM/10 MINUTE | WEIGHT &TEMP. | |
1 | POM WHITE COMPOUND | ******* | Trade customized | 0.846 GM/CC | 11 GM/10 MINUTE | 2.16 KG/190'-C | Quick Enquiry |
The company commenced operation in 1987 and has been marketing its products under the brand name CONCENTRA. Our manufacturing units are located in Western India (Vadodara & Halol). PCPPL is catering to the world including African, Middle East & Asian markets since 1996. Know More..
Perfect Colourants & Plastics Pvt. Ltd.
807, Samanvay Silver, Munj Mahuda circle,© Copyright (c) 2021 | Perfect Colourants & Plastics Pvt. Ltd.